2019年即將結束,我們將探索目前各大市場中各種筆記型電腦的規格和價格,這些筆記型電腦由戴爾、東芝、華碩、惠普、索尼等眾多知名公司生產。您可以選擇任何您喜歡的設備,輸入製造商、型號和規格,然後前往任何商店尋找筆記型電腦。
以下是 2019 年的設備價格:
- 聯想設備規格與價格:-
| 價格 | 硬盤 | 屏幕 | 的VGA | 內存 | 中央處理器 | 型號 |
| 5550 | 1結核病 | 15.6“ | 英特爾高清圖形4400 | GB 4 | 英特爾酷睿 i3 5005u | 我100 |
| 5350 | GB 500 | 15.6“ | ||||
| 4150 | GB 500 | 15.6“ | AMD 512 GB 最高 2 GB | GB 4 | AMD 7010 | Ğ5135 |
- 戴爾設備規格和價格:-
| 價格 | 硬盤 | 屏幕 | 的VGA | 內存 | 中央處理器 | 型號 |
| 11000 | 1結核病 | 15.6“ | AMD Radeon R5 M335 4GB | GB 8 | 英特爾酷睿 i7 6500u | 5559 |
| 9200 | 1結核病 | 15.6“ | NVIDIA GT 920M 2G | GB 8 | 英特爾酷睿 i5 5200u | 5558 |
| 5600 | GB 500 | 15.6“ | 英特爾高清圖形4400 | GB 4 | 英特爾酷睿 i3 4005u | |
| 7650 | GB 500 | 15.6“ | NVIDIA GT 920M 2G | GB 4 | 英特爾酷睿 i5 5200u | 3558 |
| 4200 | GB 500 | 15.6“ | 英特爾高清圖形3000 | GB 4 | 英特爾賽揚 n2975 | 3542 |
- 東芝設備規格與價格:
| 價格 | 硬盤 | 屏幕 | 的VGA | 內存 | 中央處理器 | 型號 |
| 4375 | GB 500 | 15.6“ | AMD Radeon 7610M 1GB | GB 4 | 英特爾酷睿i5 3230M | C850-b832 |
- HP 設備規格與價格:-
| 價格 | 硬盤 | 屏幕 | 的VGA | 內存 | 中央處理器 | 型號 |
| 4999 | GB 500 | 15.6“ | AMD Radeon R5 M330 2GB | GB 4 | 英特爾酷睿 i3 4005u | 250 G4 |
| 12199 | 1結核病 | 15.6“ | AMD Radeon R5 M255 2GB | GB 8 | 英特爾酷睿 i7 6500u | 450 G3 |
| 11999 | 1結核病 | 15.6“ | AMD Radeon R7 M440 4GB | GB 8 | 英特爾酷睿 i7 7500u | 15-AY112NE |
| 7999 | GB 500 | 15.6“ | AMD Radeon R7 M430 2GB | GB 4 | 英特爾酷睿 i5 7200u | 15-AY108NE |
| 3799 | GB 500 | 15.6“ | AMD Radeon R2 | GB 2 | AMD 四核心 E2 | 15-BA001NE |
| 5899 | 1結核病 | 15.6“ | AMD Radeon R5 M430 2GB | GB 4 | AMD 四核心 A6 | 15-BA002NE |
| 5899 | GB 500 | 15.6“ | 英特爾高清圖形5500 | GB 4 | 英特爾酷睿 i5 5005u | 15-AC118NE |
| 5899 | GB 500 | 15.6“ | AMD Radeon R5 M430 2GB | GB 4 | 英特爾酷睿 i3 5005u | 15-AY020NE |
| 14299 | 2結核病 | 15.6“ | NVIDIA GeForce 940MX 4GB | GB 8 | 英特爾酷睿 i7 7500u | 15-AU101NE |
| 11199 | 1結核病 | 15.6“ | NVIDIA GeForce 940MX 4GB | GB 6 | 英特爾酷睿 i5 7200u | 15-AU100NE |
- Acer 設備的規格和價格:-
| 價格 | 硬盤 | 屏幕 | 的VGA | 內存 | 中央處理器 | 型號 |
| 3599 | GB 500 | 15.6“ | AMD的Radeon HD 8240 | GB 2 | AMD E1-2500 | Aspire ES1-520 |
- 華碩設備規格和價格:-
| 價格 | 硬盤 | 屏幕 | 的VGA | 內存 | 中央處理器 | 型號 |
| 4999 | GB 500 | 15.6“ | NVIDIA GeForce 920M 2GB | GB 2 | 英特爾酷睿 i3 4005u | X540LJ-XX065D |
| 5499 | GB 64 | 11.6“ | 英特爾高清顯卡 | GB 2 | 英特爾賽揚 n3050 | TP200SAA-FV0113T |
| 9999 | GB 256 | 13.3“ | 英特爾高清圖形5300 | GB 8 | 英特爾酷睿 M5Y71 | UX305FA(MS)-FC088T |
| 10499 | GB 256 | 13.3“ | 英特爾高清圖形5500 | GB 8 | 英特爾酷睿 i5 5200u | UX305FA-FC006T |